2020年09月26日廣州到南京空運價格
目的站 | 航班號 | 起飛時刻 | 班期 | 中轉地 | 調整時間 | 貨物名稱 | 貨物種類 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 備注 |
南京 | ZH9855 | 0620 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
ZH9855 | 0620 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
ZH9855 | 0620 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 4.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
ZH9857 | 0850 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9859 | 0950 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 普貨 | A1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9861 | 1145 | 246 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9863 | 1235 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9865 | 1430 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9867 | 1705 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 普貨 | A1 | 80 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9869 | 1825 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 上調 | 普貨 | A1 | 80 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 鮮活易腐 | B1 | 80 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
ZH9871 | 2125 | 1234567 | 高端快件 | F2 | 300 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
國內空運、國際海運咨詢電話: 4009 218 126
廣州樂風航空航空運輸公司,創(chuàng)立于2009年,我公司經(jīng)過不斷的努力和創(chuàng)新,專注于國內空域,我公司專業(yè)門到門快遞運輸服務。一躍成為廣州地區(qū)很專業(yè)的鋼琴運輸,服裝運輸,五金配件運輸,燈具運輸及其它貨物運輸?shù)钠髽I(yè),經(jīng)過十幾年我們一代代樂風人的同共努力。我們在國內空運方面已經(jīng)表現(xiàn)的非常卓越。在保證運輸安全和時效的基礎上。盡可能的為客戶降低運輸成本,保障時效,降低運輸成本,為客戶創(chuàng)造更大效益。提供最高標準的客戶服務,保證時效性,安全運輸以及其他門到門服務所涵蓋的滿足客戶需求的服務。我們秉承客戶高于一切,貨物安全重于一切的服務概念。為客戶創(chuàng)造出低費率,高水準的服務,以滿足更多客戶需求。
原則:誠信為上,感恩至上
宗旨:為客戶創(chuàng)造最大化價值
目標:讓客戶對每一次合作都滿意
國內空運、國際海運咨詢電話: 4009 218 126
電話/微信: 13143343966
樂風國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務咨詢電話:4009 218 126