2020年06月17日深圳到哈爾濱機場(chǎng)空運價(jià)格 | |||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 空運價(jià)格(元/KG) | 截單時(shí)間 | 備注 | |
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||
深圳 | 哈爾濱 | DZ6273 | 6:30 | 6.5 | 6.5 | 3:00 | 普貨空運價(jià)格 |
HU7053 | 7:30 | 5.9 | 5.8 | 3:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
ZH9621 | 8:40 | 10.5 | 10.2 | 4:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
CZ3633 | 11:55 | 7.6 | 7.3 | 8:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
GJ8787 | 12:10 | 8.6 | 8.6 | 8:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
CZ6274 | 14:15 | 7.3 | 7.3 | 11:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
CZ3744 | 17:05 | 7.3 | 7.3 | 14:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
ZH9625 | 17:25 | 9.5 | 9.5 | 14:00 | 普貨空運價(jià)格 | ||
以上價(jià)格僅供參考?。。?!由于國內空運價(jià)格變動(dòng)頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價(jià)格,謝謝?。。?! | |||||||
樂(lè )風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉倉庫地址:廣州白云區峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉倉庫地址:深圳市寶安區沙井鎮北方永發(fā)科技園北區A2棟一樓A區國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場(chǎng)倉庫地址:廣州市花都區花山鎮祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):4009 218 126